FY不锈钢液下泵
发布:admin 发布时间:2017-09-18
FY液下泵主要特点
FY液下泵是经改进设计而生产的新型泵;FY液下泵取消了普通采用的机械密封和选用了独特结构的叶轮,使泵高效节能、无泄漏、寿命特长,从而广泛用于石油、化工、制药、造纸、冶金、污水处理等行业。该化工泵为立式结构,外形美观,直接安装在被输送介质的储存器上,无额外占地面积,从而降低了基建投入。FY液下泵取消了机械密封,解决了其它液下泵因机械密封容易磨损须经常维修的烦恼,节约了泵的运行成本,提高了工作效率。FY液下泵采用了独特的离心式双平衡叶轮,供输送不含固体颗粒等清洁的介质,振动噪音特低,效率高;采用开式双平衡叶轮,供输送不清洁带有固体颗粒及短纤维的液体,运行平稳,不堵塞。
详细技术参数范围名称: FY型液下泵
口径:25~100mm
出口直径:25mm~80mm
流量:3.27m3/h~100.8m3/h
级数:
扬程:13m~41m
吸程:
转速: 2900r/min
效率:
气蚀余量:
轴功率:0.713kw~14.73kw
电机功率:1.5kw~22kw
适用介质: 饮用水,海水,腐蚀性介质,油气,气体输送
适用行业: 城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
电压:380v
材质:铸钢、不锈钢
液下长度:500mm~2500mm
配用电机功率:
FY液下泵适用行业化工,制药,石油,电镀,食品,电影照相洗印,科研机构,国防
FY液下泵的性能参数表:
型号 | 出口直径 mm | 流量 | 扬程 m | 转速 r/min | 功率KW | 液下长度 mm | ||
m3/h | L/s | 轴功率 | 电机功率 | |||||
25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 | 500至2500 |
25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 | |
25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 | |
25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 | |
25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 | |
25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 | |
40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 | |
40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 | |
40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 | |
40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 | |
40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 | |
40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 | |
50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 | |
50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 | |
50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 | |
50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 | |
50FY-40 | 40 | 14.1 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 | |
50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 | |
65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 | |
65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 | |
65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 | |
65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 | |
65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 | |
65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 | |
80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 | |
80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 | |
80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 | |
80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 | |
100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 | |
100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 | |
100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 | |
100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:FYS氟塑料增强合金液下泵