LJYA型磷酸料浆泵为单级立式悬臂离心液下泵。泵体淹没在介质内,适合于磷肥工业中抽吸磷酸或料浆之用,也可以用在其它粘度低于300cp化工流程中输送具有腐蚀性的含有固体颗粒,带粘性的液体。输送介质泵的温度在100度以下。出液管同圆柱管分开,不用采取轴封措施,泵在液下部位不设轴承,可以输送含有固体颗粒的介质。根据介质中固体颗粒的大小和性质不同,泵叶轮又分为两种型式,即闭式叶轮(HTCN型)加工式叶轮(HTCF型)当介质含颗粒较多而尺寸较大时,选用开式叶轮。泵的插入深度根据电机极数,所配用轴承架的规格大小可以在700~1800mm范围内变化。当需要时,泵可以配带吸入管。
性能参数表
型号 | 流量? | 扬程(m) | 转速 | 效率(%) | 电机功率(kw) |
10LJYA30-4 | 10 | 30 | 1450 | 48.2 | 7.5 |
10LJYA40-2 | 10 | 40 | 2900 | 52.5 | 7.5 |
15LJYA30-4 | 15 | 30 | 1450 | 55.2 | 7.5 |
20LJYA25-4 | 20 | 25 | 1450 | 56.8 | 7.5 |
20LJYA55-4 | 20 | 55 | 1450 | 57.5 | 15 |
25LJYA20-4 | 25 | 20 | 1450 | 58.5 | 7.5 |
27LJYA20-4 | 27 | 20 | 1450 | 61.2 | 7.5 |
20LJYA30-4 | 20 | 30 | 1450 | 58.4 | 11 |
30LJYA30-4 | 30 | 30 | 1450 | 60.1 | 11 |
45LJYA20-4 | 45 | 20 | 1450 | 62.5 | 15 |
45LJYA35-4 | 45 | 35 | 1450 | 63.2 | 15 |
54LJYA20-4 | 54 | 20 | 1450 | 64.3 | 15 |
60LJYA20-4 | 60 | 20 | 1450 | 64.8 | 15 |
100LJYA50-4 | 100 | 50 | 1450 | 66.0 | 30 |
160LJYA30-4 | 160 | 30 | 1450 | 68.8 | 37 |
200LJYA35-4 | 200 | 35 | 1450 | 69.2 | 45 |
200LJYA50-4 | 200 | 50 | 1450 | 70.1 | 55 |
400LJYA30-4 | 400 | 30 | 1450 | 71.0 | 55 |
400LJYA50-4 | 400 | 50 | 1450 | 72.7 | 90 |
- 上一篇:FYS氟塑料增强合金液下泵
- 下一篇:没有了;