UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵
发布:admin 发布时间:2017-09-18
UHB-ZK系列砂浆泵为悬臂式单级、单吸离心泵,其过流部件采用钢衬超高分子量聚乙烯结构,具有较强的耐腐蚀、卓越的耐磨性。可输送浓度80%以下的硫酸、50%以下的硝酸、盐酸等积各类酸、碱性、盐的料桨,稀有金属冶炼行业的各种腐蚀性砂浆及食品洒料行业中的各种混合型介质。
适用温度:-20℃~80℃
系列砂浆泵性能参数:
型 号 | 进口 mm | 出口 mm | 流量 m³/h | 扬程 m | 功率 Kw | 效率 % | 汽蚀余量 m |
UHB-ZK32/5/10 | 32 | 25 | 5 | 10 | 0.75 | 37 | 3.0 |
UHB-ZK32/10/20 | 32 | 25 | 10 | 20 | 2.2 | 38 | 3.0 |
UHB-ZK40/10/20 | 40 | 32 | 10 | 20 | 3 | 36 | 3.0 |
UHB-ZK40/10/30 | 40 | 32 | 10 | 30 | 4 | 36 | 3.0 |
UHB-ZK50/20-20 | 50 | 40 | 20 | 20 | 4 | 37 | 3.0 |
UHB-ZK50/20-30 | 50 | 40 | 20 | 30 | 5.5 | 37 | 3.0 |
UHB-ZK65/30-20 | 65 | 50 | 30 | 20 | 5.5 | 37 | 3.5 |
UHB-ZK65/30-30 | 65 | 50 | 30 | 30 | 7.5 | 37 | 3.5 |
UHB-ZK65/30-50 | 65 | 50 | 30 | 50 | 15 | 37 | 3.5 |
UHB-ZK65/20/75 | 65 | 50 | 20 | 75 | 15 | 37 | 3.5 |
UHB-ZK80/45-35 | 80 | 65 | 45 | 35 | 15 | 39 | 4.0 |
UHB-ZK80/40/50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 15 | 39 | 4.0 |
UHB-ZK80/50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 11 | 39 | 4.0 |
UHB-ZK80/50-30 | 80 | 65 | 50 | 30 | 15 | 39 | 4.0 |
UHB-ZK80/50-50 | 80 | 65 | 50 | 50 | 18.5 | 39 | 4.0 |
UHB-ZK100/60-35 | 100 | 80 | 65 | 35 | 18.5 | 40 | 4.0 |
UHB-ZK100/60-50 | 100 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 4.0 |
UHB-ZK100/100-40 | 100 | 80 | 100 | 40 | 30 | 40 | 4.0 |
UHB-ZK100/100/50 | 100 | 80 | 100 | 50 | 30 | 40 | 4.0 |
UHB-ZK125/150/25 | 125 | 100 | 150 | 25 | 37 | 44 | 5.0 |
UHB-ZK150/150/38 | 150 | 125 | 150 | 38 | 45-4级 | 44 | 5.0 |
UHB-ZK150/300/28 | 150 | 125 | 300 | 25 | 55-4级 | 44 | 5.0 |
UHB-ZK150/350/38 | 150 | 125 | 350 | 38 | 75-4级 | 44 | 5.0 |
UHB-ZK150/480/22 | 150 | 125 | 480 | 22 | 55-4级 | 44 | 5.0 |
UHB-ZK250/700/26 | 250 | 200 | 700 | 26 | 110-4级 | 50 | 5.0 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:IHF衬氟泵