型号 | 流量 | 最高压力 | 电机功率 | 转速rpm |
LHB40-40-K | 5 | 4 | 4 | 2900 |
LHB40-50-K | 5 | 5 | 5.5 | 2900 |
LHB40-60-K | 5 | 6 | 7.5 | 2900 |
LHB40-80-K | 5 | 8 | 11 | 2900 |
LHB50-40-K | 12.5 | 4 | 5.5 | 2900 |
LHB50-50-K | 12.5 | 5 | 7.5 | 2900 |
LHB50-60-K | 12.5 | 6 | 11 | 2900 |
LHB50-80-K | 12.5 | 8 | 15 | 2900 |
LHB65-42-K | 25 | 4.2 | 11 | 2900 |
LHB65-50-K | 25 | 5 | 15 | 2900 |
LHB65-60-K | 25 | 6 | 18.5 | 2900 |
LHB65-80-K | 25 | 8 | 22 | 2900 |
LHB80-40-K | 50 | 4 | 15 | 2900 |
LHB80-50-K | 50 | 5 | 18.5 | 2900 |
LHB80-60-K | 50 | 6 | 22 | 2900 |
LHB80-80-K | 50 | 8 | 30-37 | 2900 |
LHB100-37-K | 100 | 3.7 | 22 | 2900 |
LHB100-50-K | 100 | 5 | 30 | 2900 |
LHB100-60-K | 100 | 6 | 37 | 2900 |
LHB100-80-K | 100 | 8 | 45 | 2900 |
LHB125-50-K | 200 | 5 | 55 | 2900 |
LHB125-80-K | 200 | 8 | 75 | 2900 |
低转速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
性能及优点:
一、概述
LHB无泄漏化工流程泵系我公司,在引进国外离心泵最新技术的基础上,结合我公司多年生产经验,经过不断的完善改进而成。主要特点: 机械密封采用负压装置,在压力不断增加而流量逐渐减少的情况下长期输送液体,机械密封不承受工作压力,确保机械密封永不泄漏,是建设文明工厂的理想设备。
二、用途
★制碱工业:纯碱和氨联碱生产的氨盐水母液,氯碱生产的常温苛性碱,氯产品和氯酸盐,次氯酸盐。
★钢铁工业:电镀、酸洗、废酸处理。制酸工业:硝酸、硫酸、盐酸、磷酸、醋酸等。
★有色冶金:电解铜镍的电解液,生产钴的酸雾液,生产锌的矿浆液,生产钒的钒酸氨,生产黄金的酸和硫脲液等的输送。
★造纸工业:纸浆蒸煮液和漂白液的输送。
★化肥工业:尿素、硝氨的生产。
★石油化工:石油精炼乙醛,烷基苯的制造。
三、性能范围
流量:12.5—400m3/h、扬程:7—160m
产品包装: 木箱
产品用途:
售后服务:按照国家三包规定